Servicios de Salud
Ambulancias 131
| Institución | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Centro Médico Francisco Varela Ltda. | 18 de Septiembre 1308 | 58 225 0464 | Arica |
| Policlínico IST Puerto Arica | Interior Recinto Portuario | 58 225 0078 | Arica |
| Consultorio Dr. Amador Neghme | Cancha Rayada 4149 | 58 238 2129 | Arica |
| Consultorio Iris Veliz Hume | Ramón Barros Luco 2699 | 58 238 2138 | Arica |
| Mutual de Seguridad | Av. Argentina 2247 | 600 200 0555 | Arica |
| Centro de Atención Integral | Av, 18 de Septiembre 1266 | 58 223 2991 | Arica |
| Essma Norte de Arica | Llacolén S/N & Llacolén | 58 220 4050 | Arica |
| Centro Pediátrico Integral | 18 de Septiembre 1075 | 58 225 2131 | Arica |
| Centro Clínico Militar | Gral Velásquez 1700 | 58 223 6201 | Arica |
| Respuesta Médica del Norte | Puerto Natales #4028 | 58 249 9714 | Arica |
| CESFAM Dr. Sapunar | Silva Arriagada 1020 | 58 238 2135 | Arica |
| Clínica Dental RedSalud | San Marcos 121 | 600 718 6000 | Arica |
| SAR IRIS VELIZ | Ramón Barros Luco 2345 | 58 238 6862 | Arica |
| Clínica San José de Arica | Avenida, Dr. Juan Noe 1370 | 58 259 3000 | Arica |
| Clinica Fleming Arica | Av. Argentina 2249 | 58 223 6400 | Arica |
| Urgencia | 18 de Septiembre 1039 | 58 220 4592 | Arica |
| Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani | 18 de Septiembre 1000 | 58 220 4592 | Arica |
| Centro Medico LifeMED | Covadonga 286 | 58 222 5901 | Arica |
Carabineros en Arica y alrededores
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| 3ra. Comisaria Arica | Avenida Loa 1475 | 58 245 8132 | Arica |
| 1ra. Comisaria Arica | Santa Maria 900 | 58 245 8081 | Arica |
| Prefectura Arica N° 1 | Juan Noe 799 | 58 245 8030 | Arica |
| Fuerzas Especiales | 18 De Septiembre 1934 | 58 222 3571 | Arica |
| 4ta. Comisaria Chacalluta | Ruta 5 Norte Km. 2086 | 58 245 8200 | Chacalluta |
| Tenencia Carreteras Arica | Avanzada De Cuya | 58 245 8166 | Camarones |
| Reten Codpa | 7 De Junio , Camarones | 58 245 8163 | Camarones |
| Reten Camiña | Arturo Prat | 57 255 7137 | Camina |
| Retén Cancosa | Calle Teniente Merino | 57 255 7147 | Cancosa |
| Subcomisaría Colchane | Teniente Gonzalez S/N | 57 255 7149 | Colchane |
| Reten Alcerreca | Av. Gobernado Cobo Alcerreca | 58 245 8121 | General Lagos |
| Reten Tacora | Ruta A-023 Km. 70.5 | 58 245 8120 | General Lagos |
| Tenencia Visviri | Ruta A-093 Km-591 | 58 245 8117 | General Lagos |
| Tenencia Huara | Ruta 5 Norte Km. 1839 | 57 255 7142 | Huara |
| Reten Pisagua | Calle Esmeralda N° 1620 | 57 255 7133 | Huara |
Cuerpos de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|
| Primera Compañía de Bomberos | +56 58 223 1312 | Arica |
| Compañía de Bomberos O'Higgins | +56 58 225 5841 | Arica |
| 6ta Compañia de Bomberos de Arica | +56 58 221 1552 | Arica |
| 4ta Compañia de Bomberos de Arica | +56 58 226 2896 | Arica |
| Bomberos de Arica | +56 58 224 5000 | Arica |
| Bomberos de Arica | +56 58 223 1312 | Arica |
| Bomberos "Inti-Paka" de Uskuma | Huara | |
| Bomberos de pica | +56 57 274 1377 | Pica |
| 1 Bomberos de pica | +56 9 4598 0237 | Pica |
