Carabineros en Buin y alrededores
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| 15° Comisaría "Buin" | Manuel Rodriguez 705 | 56 229223040 | Buin |
| Subcomisaria "Maipo" | Garcia 196 | 56 229223073 | Buin |
| Retén Alto Jahuel | Miraflores 10 | 56 229223083 | Buin |
| Retén Linderos | Fco. Javier Kruger 3717 | 56 229223080 | Buin |
| Retén Viluco | Ruta G 46 Km 6 | 56 229223087 | Buin |
| Subcomisaría "Calera De Tango" | Av. Calera De Tango, Paradero 5 | 56 229223025 | Calera de Tango |
| Tenencia Carreteras Melipilla | Autopista Del Sol Km. 50 | 56 229224414 | El Monte |
| Tenencia El Monte | Los Libertadores 223 | 56 229224395 | El Monte |
| Retén El Paico | Los Libertadores 2008 | 56 229224361 | El Monte |
| Tenencia Isla De Maipo | Manuel Rodriguez 949 | 56 229224357 | Isla De Maipo |
| Retén La Islita | Balmaceda 3156 | 56 229224364 | Isla De Maipo |
| Retén La Islita | Balmaceda 3156 | 56 229224364 | Isla De Maipo |
| Tenencia Carreteras Paine | Ruta 5 Sur Km. 52 1/2 | 56 229222876 | Paine |
| Tenencia Carreteras Paine | Ruta 5 Sur Km. 52 1/2 | 56 229222876 | Paine |
| Subcomisaria "Paine" | Av. 18 De Septiembre 21 | 56 229225440 | Paine |
| Retén Huelquen | Camino Padre Hurtado /Santa Filomena | 56 229223092 | Paine |
| Retén Champa | Dario Pavez 133 | 56 229223089 | Paine |
| Retén Pintue | Avda. Miguel Letelier Km, 15800 | 56 229225482 | Paine |
| Subcomisaría Peñaflor | 18 De Septiembre 169 | 56 229225640 | Peñaflor |
| Tenencia Malloco | Balmaceda 0103 | 56 229224345 | Peñaflor |
| 23° Comisaria "Talagante" | San Francisco 875 | 56 229224310 | Talagante |
Cuerpos de Bomberos
| Localidad | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Buin | 2 28213660 | Arturo Prat 657 |
| El Monte | 2 28182622 | Los Libertadores 450 |
| Isla De Maipo | 2 28192801 | Santelices 154 |
| Paine | 2 28241086 | Luis Bahamondes 0108 |
| Talagante | 22 8151810 | Bernardo O'Higgins 1239 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
| Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|---|
| Buin | Centro Asistencial AChS Buin | 228211490 | Condell 755 |
| Buin | Centro Santa Catalina | 224892500 | Anibal Pinto 436 |
| Buin | CESFAM Héctor García | 800500475 | Errázuriz 703 |
| Buin | CESFAM Maipo | 228221180 | |
| Buin | Hospital San Luis (Buin) | 225765800 | Arturo Prat 240 |
| Buin | SAPU Buin | 225179292 | Errázuriz 703 |
| Calera de Tango | CESFAM Calera de Tango | 228557292 | |
| Calera de Tango | CESFAM Los Bajos de San Agustín | 228551600 | |
| El Monte | SAPU El Monte | 225743102 | Av. Los Libertadores 531 |
| Isla de Maipo | CECOSF La Islita | 225744381 | El Maitén 279 |
| Isla de Maipo | CESFAM Isla de Maipo | 225744350 | Manuel Rodríguez 1001 |
| Isla de Maipo | SAPU Isla de Maipo | 225744350 | Manuel Rodríguez 1001 |
| Paine | Centro Asistencial AChS Paine | 228242564 | Av. Presidente Prieto 128 |
| Paine | Posta de Salud Rural Abrantes | 229363350 | |
| Paine | Posta de Salud Rural Chada | 229363380 | |
| Paine | SAPU Paine | 228241156 | José Joaquín Prieto 118 |
| Peñaflor | Centro Asistencial AChS Peñaflor | 228125741 | Vicuña Mackenna 1294 |
| Peñaflor | CESFAM Dr. Fernando Monckeberg | 225745750 | La Concepción 73 |
| Peñaflor | COSAM Peñaflor | 225746000 | Vicuña Mackenna 984 |
| Peñaflor | Hospital de Peñaflor | 225742500 | Carrera 214 |
| Peñaflor | SAPU Dr. Fernando Monckeberg | 228123726 | Concepcion 73 |
| Peñaflor | SAPU Peñaflor | 225688021 | Costa Rica 1000 |
| Talagante | Centro Asistencial AChS | 228152249 | 21 de Mayo 112 |
| Talagante | Centro de Salud Mutual CChC | 228155108 | Enrique Alcalde 993 |
| Talagante | CESFAM Dr. Alberto Allende Jones | 225919106 | Esmeralda 2049 |
| Talagante | COSAM Talagante | 225743505 | Esmeralda 2049 |
| Talagante | Hospital Adalberto Steeger | 225744252 | Balmaceda 1458 |
| Talagante | SAPU Dr. Alberto Allende Jones | 225919105 | Esmeralda 2049 |
| Talagante | SAPU Marcela Jacques Vargas | 225919151 | Francisco Chacón 750 |
