Carabineros en la zona de Colchagua
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Tenencia Chépica | 18 septiembre 3214 | 56 722972391 | Chepica |
| Tenencia Carreteras Colchagua | Ruta 5 Sur Km 143. | 56 722972340 | Chimbarongo |
| Subcomisaria Chimbarongo | Valentín Letelier 05 | 56 722972351 | Chimbarongo |
| Reten Lolol | Las Acacias 190 | 56 722972382 | Lolol |
| Tenencia Nancagua | Curamontero 14 | 56 722972347 | Nancagua |
| Reten Huique | El Naranjal 400 | 56 722972383 | Palmilla |
| Tenencia Peralillo | Cardenal Caro N | 56 722972385 | Peralillo |
| Reten Población | Pedro De Valdivia N | 56 722972388 | Peralillo |
| Reten Placilla De Colchagua | Miraflores 559 | 56 722972349 | Placilla |
| Reten Pumanque | Bernardo O’Higgins 30 | 56 722972389 | Pumanque |
| Prefectura Colchagua 12 | Manuel Rodriguez 619 | 56 722972290 | San Fernando |
| 1ra. Com. San Fernando | Avda. Manuel Rodriguez 625 | 56 722972319 | San Fernando |
| Reten Angostura | Camino Angostura | 56 722972343 | San Fernando |
| Reten Roma | Camino Roma | 56 722972344 | San Fernando |
| Reten Agua Buena | Avda. Julio Fernández | 56 722972345 | San Fernando |
| Reten Puente Negro | Ruta I-45 Km. 16 | 56 722972358 | San Fernando |
| 2da. Comisaría Santa Cruz | General Del Canto 24 | 56 722972360 | Santa Cruz |
Cuerpos de Bomberos
| Localidad | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Chimbarongo | 72 2781146 | Carmen Larraín 13 |
| Lolol | 72 2824670 | |
| Nancagua | 72 2858390 | Armando Jaramillo 118 |
| Palmilla | 72 2825624 | Av Anibal Pinto 3 |
| Palmilla - Santa Cruz | 72 2822310 | Díaz Besoaín 141 |
| Peralillo | 72 2861291 | Errazuriz 311 |
| Placilla | 72 2858606 | Miraflores 697 |
| Pumanque | 72 2824704 | Rosario 710 |
| San Fernando | 72 2711247 | Argomedo 615 |
| Santa Cruz | 72 2822310 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
| Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|---|
| Chepica | CESFAM Chépica | 722817229 | |
| Chimbarongo | Hospital Mercedes | 722337940 | Miraflores 990 |
| Chimbarongo | Posta de Salud Peor Es Nada | 722923125 | |
| Lolol | Hospital de Lolol | 722337800 | Los Alerces 35 |
| Nancagua | Hospital de Nancagua | 722337500 | 18 de Septiembre 464 |
| Palmilla | CESFAM de Palmilla | 722952486 | |
| Peralillo | CESFAM Peralillo | 722336442 | |
| Placilla | Consultorio Placilla | 722337491 | Oscar Gajardo 84 |
| San Fernando | Centro Médico Imagensalud | 722718000 | Carampangue 492 |
| San Fernando | CESFAM Chacabuco | 722336750 | |
| San Fernando | CESFAM Oriente | 800500607 | |
| San Fernando | Clínica del Trabajador AChS | 722713447 | Quechereguas 577 |
| San Fernando | Hospital San Juan de Dios | 722335100 | Negrete 1401 |
| San Fernando | SAPU Centro | 727285652 | |
| San Fernando | SAPU Oriente de San Fernando | 721683812 | |
| Santa Cruz | CECOSF Paniahue | 722824898 | Camilo Henríquez 360 |
| Santa Cruz | CESFAM Santa Cruz | 722335550 | Av. Diego Portales 625 |
| Santa Cruz | COSAM Santa Cruz | 722822907 | Pasaje Los Língues 125 |
| Santa Cruz | Hospital de Santa Cruz | 722332273 | Av. Errázuriz 921 |
| Santa Cruz | Policlínico AChS Santa Cruz | 722822051 | Av. José Carvacho 101 |
