Carabineros en Curicó y alrededores
Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
---|---|---|---|
Prefectura Curicó | San Martín 610 | 56 752275000 | Curicó |
1ra. Comisaria Curicó | San Martín 610 | 56 752275029 | Curicó |
Subcom. Santa Fe. | Islas Australes 2245 | 56 752275069 | Curicó |
Tenencia Aguas Negras | Licantén 901 | 56 752275058 | Curicó |
Tenencia Potrero Grande | Ruta J-65 Km. 30 Potero Grande | 56 752275065 | Curicó |
Ten Carreteras Curicó | Ruta 5 Sur K. 182 | 56 752275052 | Curicó |
Reten Sarmiento | Camino Principal N Sarmiento | 56 752275061 | Curicó |
Reten Tutuquen | Ruta J-20 Av. Circunvalación | 56 752275062 | Curicó |
Reten Los Niches | Ruta J-65 Km. 12 Los Niches | 56 752275063 | Curicó |
4ta. Comisaria Molina | Av. Luis Cruz Martinez 2553 | 56 752275139 | Molina |
Reten Lontue | Simón Bolívar 2180, Molina | 56 752275158 | Molina |
Reten Entre Rios | Av. Oscar Commentz 108 | 56 752275159 | Molina |
Reten Buena Paz | Ruta K.155 Km 14.2 | 56 752275160 | Molina |
Reten Itahue | Ruta 5 Sur Km 212 Itahue | 56 752275164 | Molina |
Reten Agua Fría | Ruta K-175 Km. 32 | 56 752275162 | Molina |
Reten Radal | Ruta K-275 Km. 20 | 56 752275163 | Molina |
Tenencia Rauco | Av. Balmaceda 37 | 56 752275055 | Rauco |
Tenencia Romeral | Av. Ramón Freire 951 | 56 752275135 | Romeral |
Reten Los Queñes | Ramón Freire Los Queñes | 56 752275137 | Romeral |
Tenencia Sagrada Familia | Av. Esperanza 74 | 56 752275166 | S. Familia |
Reten Villa Prat | Av. Padre Alfonso Araya 1343 | 56 752275169 | S. Familia |
Reten Santa Rosa | Av. Ulises Correa Km. 1 | 56 752275170 | S. Familia |
3ra. Comisaria Teno | Soto Mayor 262 | 56 752275112 | Teno |
Reten La Puerta | Ruta J- 25 Km. 10 La Montaña | 56 752275128 | Teno |
Reten Comalle | Ruta J-440 | 56 752275133 | Teno |
Reten Morza | Ruta J-111 Km. 4 Morza | 56 752275131 | Teno |
Cuerpos de Bomberos
Localidad | Teléfono | Dirección |
---|---|---|
Curico | 75 2318850 | Arturo Prat Y Membrillar S/n |
Molina | 75 2491116 | Independencia 1757 |
Romeral | 75 2431030 | Oscar Bonilla 60 |
Sagrada Familia | 75 2451089 | esperanza s/n |
Teno | 752 411035 | Comalle 108 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
---|---|---|---|
Curicó | CECOSF Prosperidad | 752566450 | Monte Patria 455 |
Curicó | Centro CONIN Curicó | 722583670 | Buen Pastor 737 |
Curicó | Centro de Salud Mutual CChC | 752313036 | Av. España 1191 |
Curicó | CESFAM A.S. Betty Muñoz | 800500706 | Piloto Marcelo Oxilia 1550 |
Curicó | CESFAM Colón | 800500703 | |
Curicó | CESFAM Curicó Centro | 800500704 | Av. Freire 189 |
Curicó | CESFAM Los Niches | 752510646 | |
Curicó | CESFAM Miguel Ángel Arenas | 800500705 | Av. Balmaceda 179 |
Curicó | CESFAM Sarmiento | 752351002 | |
Curicó | Clínica Regional de Curicó | 752318159 | Carmen 321 |
Curicó | Hospital San Juan de Dios | 752565900 | Chacabuco 121 |
Curicó | SAPU Curicó Centro | 752324007 | Freire 189 |
Molina | CESFAM Lontué | 752471055 | |
Molina | Hospital de Molina | 752565200 | |
Rauco | CESFAM Rauco | 752441230 | |
Rauco | Posta de Salud Rural El Plumero | 942750286 | |
Romeral | CESFAM Romeral | 752431024 | Pasaje Luis Saiz 196 |
Sagrada Familia | CESFAM Sagrada Familia | 752451009 | |
Sagrada Familia | CESFAM Villa Prat | 752565340 | |
Sagrada Familia | Posta de Salud Los Quillayes | 982343355 | |
Sagrada Familia | Posta de Salud Santa Rosa | 752471701 | |
Teno | CESFAM Comalle | 752454247 | |
Teno | CESFAM Morza | 752565350 | |
Teno | Hospital de Teno | 752565510 | |
Teno | Posta de Salud Rural El Manzano | 975174956 | |
Teno | Posta de Salud Rural Monterilla | 975174961 | |
Teno | Posta de Salud Rural Raúl Folleraux | 975174826 | |
Teno | Posta de Salud Rural Santa Blanca | 975174603 |