Carabineros en Iquique y alrededores
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Reten Rio Loa | Ruta A Kilometro 266 | 57 255 7114 | Iquique |
| Reten Chanavayita | Ruta 1, Estrella Del Mar, Manzana 2 | 57 255 7070 | Iquique |
| I Zona De Carabineros | Thomson 191 | 57 255 7012 | Iquique |
| 1ra. Comisaría Iquique | Bernardo O'higgins 427 | 57 255 7040 | Iquique |
| Prefectura De Iquique | Carabineros De Chile | 57 241 3490 | Iquique |
| Prefectura De Iquique | Barros Arana 1840 | 57 247 1036 | Iquique |
| Prefectura De Iquique | Pedro Lagos 1024 | 57 241 3414 | Iquique |
| Prefectura De Iquique | José Joaquín Pérez 330 | 57 241 3197 | Iquique |
| Prefectura De Iquique | Patricio Lynch 1158 | 57 241 1851 | Iquique |
| Retén Mamiña | Avenida El Tambo Pozo Almonte | 57 255 7132 | Mamiña |
| Tenencia Pica | Veintisiete De Abril | 57 255 7139 | Pica |
| Reten La Tirana | Av. Circunvalación N° 751 | 57 255 7134 | Pozo Almonte |
| 2a. Comisaría Pozo | Calle Comercio N° 652 | 57 255 7116 | Pozo Almonte |
| Retén Quillagua | Calle Ruta 5 Norte Km.1643 | 57 255 7136 | Quillagua |
| Tenencia Ujina | Ujina | 57 255 7145 | Ujina |
| 3a. Comisaría De Alto Hospicio | Avenida Los Aromos N° 427 | 57 255 7156 | Alto Hospicio |
Cuerpos de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|
| Bomberos Alto Molle | +56 57 253 1188 | Alto Hospicio |
| Bomberos Santa Rosa de Huantajaya | +56 57 249 3010 | Alto Hospicio |
| Bomberos Alto Hospicio | +56 57 249 9390 | Alto Hospicio |
| Bomberos de Iquique | +56 57 241 1487 | Iquique |
| 12 Bomberos Iquique | +56 57 241 2182 | Iquique |
| 7 Bomberos de Iquique | +56 57 242 1790 | Iquique |
| 1 Bomberos de Iquique | +56 57 242 2887 | Iquique |
| 11 Bomberos de Iquique | +56 57 242 3089 | Iquique |
| 1 Bomberos de Pozo Almonte | +56 9 3365 0356 | Pozo Almonte |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
| Institución | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Centro Médico Hospicio | Av. Ramón Pérez Opazo 3154 | 57 232 0660 | Alto Hospicio |
| Centro Médico y Dental Megasalud | Chaca 3058 | 572361245 | Alto Hospicio |
| CESFAM El Boro | 572406750 | Alto Hospicio | |
| CESFAM Pedro Pulgar | 800500108 | Alto Hospicio | |
| COSAM Enrique París | 573079321 | Alto Hospicio | |
| Laboratorio Clínico del Norte | Av. Ramón Pérez Opazo 3154 | 572434899 | Alto Hospicio |
| SAPU El Boro | Salitrera Domeyko 2765 | 562581636 | Alto Hospicio |
| SAPU Pedro Pulgar Melgarejo | Teniente Merino 3101 | 562581636 | Alto Hospicio |
| Sapu Pedro Pulgar Melgarejo | Av. los Alamos S/N | 57 249 5700 | Alto Hospicio |
| SAPU Huara | 572751590 | Huara | |
| Centro de Salud Mutual CChC | Orella 769 | 57 2422735 | Iquique |
| Centro Médico y Dental Megasalud | Ramírez 1162 | 57 2510540 | Iquique |
| CESFAM Cirujano Aguirre | Pasaje 3 Pintados S/N &, | 800 123720 | Iquique |
| CESFAM Sur | Playa El Águila 2511 | 57 2573646 | Iquique |
| Clínica Tarapacá | Barros Arana 1550 | 57 2397000 | Iquique |
| COSAM Dr. Jorge Seguel Cáceres | Serrano 493 | 57 2613668 | Iquique |
| Hospital Torres Galdames | Héroes de la Concepción 502 | 57 2575861 | Iquique |
| RedSalud- Servicios de Urgencia | O'Higgins 103 | 600 718 6000 | Iquique |
| SAPU Cirujano Aguirre | Sara 1741 | 57 2573568 | Iquique |
| SAPU Cirujano Guzmán | Av. Pedro Prado 2736 | 57 2573574 | Iquique |
| SML REGIÓN TARAPACÁ | O'Higgins 2210 | 57 2413925 | Iquique |
| CESFAM (Centro de Salud Familiar) | 57 2741 306 | Pica | |
| Clínica Coposa | 572516621 | Pica | |
| COSAM Dr. Juan Márquez | 572741306 | Pica | |
| DESAM Municipal | 57 2741 157 | Pica | |
| CESFAM Pozo Almonte | Calle Balmaceda 276 | 572761214 | Pozo Almonte |
| Policlínico de Atención Primaria | Calle Libertad 624 | 572751228 | Pozo Almonte |
| SAPU Pozo Almonte | 572406767 | Pozo Almonte |
