Carabineros en Ovalle y alrededores
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Reten La Canela | Estanislao Oyarzu 665 | 56 532453168 | Canela |
| Subcomisaria Combarbala | Maipu S/Nº. | 56 532453068 | Combarbala |
| Reten Cogoti 18 | Manuel Rodriguez Nº. 27 Cogoti 18 | 56 532453076 | Combarbala |
| 4º Comisaría Illapel | O´Higgins 189 | 56 532453119 | Illapel |
| Subcomisaría Los Vilos | Tucapel 599 | 56 532453147 | Los Vilos |
| Tenencia Carretera Choapa | Ruta 5 Norte, Kilometro 250 | 56 532453156 | Los Vilos |
| Reten Pichidangui | La Raya 73 | 56 532453155 | Los Vilos |
| Reten Chañaral Alto | Avenida Los Libertadores 81 | 56 532453065 | Monte Patria |
| Subcomisaria Monte Patria | Ponio Nº. 149 | 56 532453051 | Monte Patria |
| Reten Tulahuen | Vicuña Mackenna S/Tulahuen | 56 532453062 | Monte Patria |
| Reten Las Tortolas | Central Hidrolectrica Los Molles | 56 532453060 | Monte Patria |
| Reten Chañaral Alto | Avda. Libertadores Nº. 81 Chañaral Alto | 56 532453065 | Monte Patria |
| Reten El Palqui | Galvarino S/Nº. El Palqui | 56 532453064 | Monte Patria |
| 3º. Comisaria Ovalle | Tangue Nº. 20 | 56 532453000 | Ovalle |
| Reten Cerrillos De Tamaya | Avenida Villalon S/Nº. Cerrillos De Tamaya | 56 532453086 | Ovalle |
| Tenencia Punitaqui | Caupolican Nº. 1150 | 56 532453078 | Punitaqui |
| Reten Hurtado | Hurtado S/Nº. Hurtado | 56 532453084 | Rio Hurtado |
| Reten Pichasca | Unica S/Nº. Pichasca | 56 532453085 | Rio Hurtado |
| Subcomisaría Salamanca | O´Higgins 599 | 56 532453159 | Salamanca |
| Reten Coiron | 18 De Septiembre S/N | 56 532453167 | Salamanca |
Cuerpos de Bomberos
| Localidad | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Combarbalá | 53 2448261 | |
| Illapel | 53 2448263 | |
| Los Vilos | 53 2448281 | |
| Ovalle | 53 2448267 | |
| Punitaqui | 53 2731017 | |
| Salamanca | 53 2448265 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
| Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|---|
| Andacollo | Hospital Dr. José Arraño (Andacollo) | 512331096 | Urmeneta 2 |
| Canela | CESFAM Canela | 532540007 | Joel Muñoz 495 |
| Canela | SAPU Canela | 532540345 | Joel Muñoz 495 |
| Illapel | CESFAM Villa San Rafael de Rozas | 532528166 | Mario Ahumada 50 |
| Illapel | Hospital Dr. Humberto Elorza Corté | 532663867 | Independencia 512 |
| Illapel | Policlínico AChS Illapel | 532522411 | Independencia 562 |
| Ovalle | CECOSF Los Copihues | 512532830 | |
| Ovalle | CECOSF San José de la Dehesa | 532663950 | |
| Ovalle | Centro de Salud Mutual CChC | 532620024 | Los Peñones 386 |
| Ovalle | CESFAM Cerrillos de Tamaya | 532631005 | |
| Ovalle | CESFAM Jorge Jordán Domic | 532624562 | Magallanes Moure 794 |
| Ovalle | CESFAM Marcos Macuada | 532632535 | Covarrubias 260 |
| Ovalle | CESFAM Sotaquí | 532632792 | |
| Ovalle | Clínica del Trabajador de la AChS | 532624619 | Miguel Aguirre Perry 132 |
| Ovalle | Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas | 532663194 | Ariztía Poniente 7 |
| Ovalle | Posta de Salud Rural Huamalata | 532633003 | |
| Ovalle | Posta de Salud Rural Limarí | 532632793 | |
| Ovalle | SAPU Jorge Jordán Domic | 532624562 | Magallanes Moure 794 |
| Ovalle | SAPU Marcos Macuada | 532632535 | Covarrubias 260 |
| Punitaqui | CESFAM Punitaqui | 532731027 | |
| Río Hurtado | CESFAM Pichasca | 532691634 | |
| Río Hurtado | Posta de Salud Rural Hurtado | 532691816 | |
| Río Hurtado | Posta de Salud Rural Samo Alto | 532691634 | |
| Salamanca | Hospital de Salamanca | 532662960 | Matilde Salamanca 113 |
