Carabineros en Chillán y alrededores
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| 3ra. Comisaría Bulnes | Anibal Pinto 461 | 56 422842116 | Bulnes |
| Retén Santa Clara | Recinto Estación 254 | 56 422846136 | Bulnes |
| Prefectura Ñuble | Vega De Saldias Nº368 | 56 422842002 | Chillan |
| 2da. Comisaría Chillán | 27 De Abril 398 | 56 422842098 | Chillan |
| Subcomisaría Huambali | Caupolicán 1458 | 56 422842088 | Chillan |
| Tenencia Chillan Oriente | Avda Nueva Oriente 612 | 56 422842095 | Chillan |
| Retén Bonilla | El Nevado 1096 | 56 422842093 | Chillan |
| Retén Quinchamali | Camino Real 4018 | 56 422842086 | Chillan |
| Retén Rucapequen | Principal | 56 422842223 | Chillan Viejo |
| 6ta. Comisaría Chillán Viejo | O´Higgins 2804 | 56 422842204 | Chillán Viejo |
| Retén Cobquecura | A. Prat 322 | 56 422842188 | Cobquecura |
| Subcomisaría Coelemu | Exequiel Larenas 810 | 56 422842193 | Coelemu |
| Retén Guarilihue | Guarilihue Centro | 56 422842202 | Coelemu |
| Retén Vegas De Itata | Lavin Vegas De Itata | 56 422842200 | Coelemu |
| Subcomisaría Coihueco | San Martin 1582 | 56 422842232 | Coihueco |
| Retén Tanilboro | Ruta 545. Km.21 | 56 422842239 | Coihueco |
| Retén Cato | Ruta 45. Km. 33, Cato | 56 422842238 | Coihueco |
| Tenencia El Carmen | Esmeralda 002 | 56 422842166 | El Carmen |
| Retén Ninhue | Esmeralda 501 | 56 422842189 | Ninhue |
| Tenencia San Gregorio | Estado N, San Gregorio | 56 422842074 | Ñiquen |
| Retén Ñiquen | Raúl Soto S/N | 56 422842076 | Ñiquen |
Cuerpos de Bomberos
| Localidad | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Bulnes | 42 2631380 | Manuel Bulnes 225 |
| Chillan - Chillan Viejo | 42 222 2233 | El Roble 490 |
| Cobquecura | 42 1971857 | Independencia 43 |
| Coelemu | 42 2511005 | Manuel Antonio Matta 450 |
| Coihueco | 42 2471003 | Luis Hermosilla 1432 |
| Curepto | 75 2690143 | Rvdo. José Cappel 1 |
| El Carmen | 42 2661087 | Manuel Rodríguez 550 |
| Empedrado | 71 1971137 | Bernardo O'Higgins 274 |
| Ninhue | 42 2509277 | Héroes De La Concepción 333 |
| Ñipas | 42 2434730 | |
| Ñiquen | 42 1973240 | Ernesto Zúñiga 143 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
| Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|---|
| Chillán | CECOSF El Roble | 412587000 | Los Espinos 745 |
| Chillán | CECOSF Padre Hurtado | 412587010 | |
| Ninhue | CESFAM Dr. David Benavente | 421972942 | Arturo Prat 405 |
| Chillán | Consultorio de Salud AChS | 422201660 | Av. Collín 532 |
| Chillán | Centro de Salud Mutual CChC | 422213046 | Av. Argentina 742 |
| Chillán | Megasalud Chillán | 422215585 | Av. Libertad 431 |
| Chillán | Centro CONIN | 422223220 | Av. José María Caro 565 |
| Chillán Viejo | CESFAM Dr. Federico Puga | 422263577 | Erasmo Escala 872 |
| Chillán Viejo | SAPU Dr. Federico Puga | 422269596 | Erasmo Escala 872 |
| Chillán | CECOSF Doña Isabel | 422347586 | L. Arellano 1780 |
| Chillán | CESFAM Quinchamalí | 422351071 | |
| Cobquecura | CESFAM Cobquecura | 422371651 | Chacabuco 473 |
| Ñiquén | CESFAM Ñiquén | 422373293 | |
| Chillán | SAPU Ultraestación | 422426206 | |
| Chillán | SAPU Isabel Riquelme | 422426632 | Av. O'Higgins 1679 |
| Chillán | Clínica Las Amapolas | 422431900 | Av. Vicente 75 |
| Chillán | Clínica Chillán | 422433000 | Av. Pedro Aguirre Cerda 35 |
| Coihueco | CESFAM Luis Montecinos | 422471006 | 18 de Septiembre 631 |
| Coihueco | CESFAM Coihueco | 422471060 | Prat 683 |
| Coelemu | Hospital Comunitario | 422585564 | Manuel Antonio Matta 370 |
| El Carmen | Hospital Comunitario | 422585710 | Isabel Riquelme 448 |
| Bulnes | Hospital Comunitario | 422585939 | |
| Chillán | Hospital Clínico | 422586792 | Francisco Ramírez 10 |
| Bulnes | CESFAM Santa Clara | 422641152 | |
| Chillán | SAPU Los Volcanes | 422831400 | Los Cóndores 155 |
| Chillán | COSAM Chillán | 422876348 | Collín 934 |
| Chillán | SAPU San Ramón de Nonato | 422877560 | |
| Chillán | CESFAM Isabel Riquelme | 800500822 | O'Higgins 1661 |
| Chillán | CESFAM San Ramón Nonato | 800500823 |
