Carabineros en Colina y alrededores
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Tenencia Carreteras Colina | Autopista Los Libertadores Km. 18 | 56 229224124 | Colina |
| 8va. Comisaría Colina | Carretera San Martin Km. 28 | 56 229224010 | Colina |
| Subcomisaria Chicureo | Avenida Del Valle S/N Lote A | 56 229226615 | Colina |
| Tenencia Carreteras Lampa | Ruta 5 Norte Km. 26 1/2 | 56 229223887 | Lampa |
| Tenencia Batuco | Camino 1 84 Las Mercedes Batuco | 56 229224031 | Lampa |
| Tenencia Lampa | Sargento Aldea 1100 | 56 229226160 | Lampa |
| Tenencia Til Til | Jose Manuel Aguilar | 56 229224040 | Til Til |
| Retén Huertos Familiares | 3 Oriente 251 | 56 229224045 | Til Til |
| Retén Caleu | Capilla Caleu | 56 229224049 | Til Til |
| Retén Rungue | Estacion Rungue | 56 229224051 | Til Til |
Cuerpos de Bomberos
| Localidad | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Tiltil | 22 8461283 - 228461978 | Emilio Valle 057 |
| Colina | 22 8441573 - 228441329 | Carretera G. San Martín 060 |
| Lampa | 22 8441573 - 228441329 | Carretera G. San Martín 060 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
| Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|---|
| Tiltil | CESFAM Huertos Familiares | 225751450 | 4 Oriente 221 |
| Tiltil | COSAM Til | 225751750 | Daniel Moya 100 |
| Tiltil | Hospital de Til Til | 225751700 | Daniel Moya 100 |
| Tiltil | Posta de Salud Rural Montenegro | ||
| Tiltil | Posta de Salud Rural Polpaico | ||
| Tiltil | Posta de Salud Rural Rungue | ||
| Colina | Centro Asistencial AChS Colina | 228441513 | General San Martín 85 |
| Colina | CECOSF Esmeralda | Atena 2008 | |
| Colina | CESFAM Colina | 800500151 | Alpatacal 540 |
| Colina | CESFAM Esmeralda | 225751450 | |
| Colina | COSAM Colina | 228441851 | Ignacio Carrera Pinto 816 |
| Colina | Posta de Salud Rural Colorado | ||
| Colina | Posta de Salud Rural Las Canteras | Fermín Vergara 159 | |
| Colina | Posta de Salud Rural Los Ingleses | ||
| Colina | SAPU Colina | 228445026 | Carretera General San Martín 77 |
| Lampa | CECOSF Sol de Septiembre | Arco Iris 367 | |
| Lampa | CESFAM Batuco | 225751581 | Santa Elena 180 |
| Lampa | CESFAM José Bauza Frau | 228421039 | Ismael Carmona 978 |
| Lampa | COSAM Lampa | 225751449 | Baquedano 824 |
| Lampa | Posta de Salud Rural Juan Pablo II de Lampa | Esperanza 6 | |
| Lampa | SAPU José Bauzá Frau | 228796225 | Sargento Aldea 898 |
