Carabineros en Coyhaique y alrededores
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Retén Rio Cisnes | Ruta X- 25 Km. 90 | 56 672567096 | Lago Verde |
| Retén Lago Verde | Valle Quinto 52 | 56 672567141 | Lago Verde |
| Retén Villa La Tapera | Los Pioneros / P. Antonio Ronchi | 56 672567210 | Lago Verde |
| Xi Zona Aysén | Escuela Agrícola Pje. 4 Lote 08 | 56 672567002 | Coyhaique |
| Prefectura Aysén 27 | Av. Gral. Baquedano 534 | 56 672567071 | Coyhaique |
| 1ra. Comisaria Coyhaique | Av. Gral. Baquedano 534 | 56 672567023 | Coyhaique |
| Subcomisaría FF Especiales | Simpson 2561 | 56 672567093 | Coyhaique |
| Tenencia Balmaceda | Los Carreras 1355, Balmaceda | 56 672567105 | Coyhaique |
| Tenencia Coyhaique Alto | Km. 45, Ruta X-240 | 56 672567099 | Coyhaique |
| Retén El Blanco | Ruta 7 Sur Km. 33, Villa El Blanco | 56 672567107 | Coyhaique |
| Retén Puesto Viejo | Jerónimo Alderete N Villa Ñirehuao | 56 672567103 | Coyhaique |
| Retén Lago Castor | Ruta X-595, Km. 15 | 56 672567102 | Coyhaique |
| Retén Villa Ortega | Ruta 7 Norte Km. 32 | 56 672567097 | Coyhaique |
| Avanzada Puesto Viejo | Ruta Internacional X-445 Km.63 | 56 672567103 | Coyhaique |
| Tenencia Ingeniero Ibañez | Av. Gral. Carrera 19 | 56 672567089 | Rio Ibañez |
| Retén Rio Tranquilo | El Salto 359 | 56 672567091 | Rio Ibañez |
| 3ra. Comisaría Chile Chico | B. O’Higgins 506 | 56 672567162 | Chile Chico |
| Retén Puerto Guadal | Las Camelias 430 | 56 672567143 | Chile Chico |
| Subcomisaría Villa O’Higgins | Tte. Merino | 56 672431868 | Villa O’Higgins |
| Tenencia Rio Mayer | Camino Entrada Mayer | 56 672567196 | Villa O'higgins |
| Tenencia Tte. Merino | Lago O’Higgins | 56 672567186 | Villa O'higgins |
| 4ta. Comisaría Cochrane | Esmeralda 522 | 56 672567164 | Cochrane |
| Retén Entrada Baker | Ruta X-83 Km 61 | 56 672567183 | Cochrane |
| Retén Caleta Tortel | Sector Centro Caleta Tortel | 56 672567184 | Tortel |
Cuerpos de Bomberos
| Localidad | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Aysen | 67 2573186 | Teniente Merino 600 |
| Chaiten | 65 2731266 | Diego Portales 517 |
| Futaleufu | 65 2721232 | Gabriela Mistral 212 |
| Guaitecas | 9 32703623 | AEROPUERTO S/N |
| Hualaihue | 9 79897445 | Los Colonos S/N |
| Palena | 65 2741248 | Hurtado De Méndoza 760 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
| LOCALIDAD | INSTITUCION | FONO | DIRECCION |
|---|---|---|---|
| Chile Chico | Hospital Dr. Ortega R. | 67 2261411 | Lautaro 275 |
| Chile Chico | Posta de Salud Mallín Grande | ||
| Chile Chico | Posta de Salud Puerto Bertrand | ||
| Chile Chico | Posta de Salud Guadal | ||
| Cochrane | Hospital Lord Cochrane | 67 2261331 | |
| Coyhaique | Centro Clínico Militar | 67 2210916 | Ejército 150 |
| Coyhaique | CECOSF Alejandro Gutierrez | ||
| Coyhaique | Centro de Salud Mutual CChC | 67 2232777 | Eusebio Lillo 20 |
| Coyhaique | Centro XI Zona Aysén | 67 2567 034 | Baquedano 534 |
| Coyhaique | COSAM Coyhaique | 67 2261403 | Freire 1435 |
| Coyhaique | Hospital Regional | 67 2262003 | Hospital 68 |
| Coyhaique | Policlínico del Trabajador | 67 2232710 | Av. Ogana 1018 |
| Coyhaique | Posta de Salud Balmaceda | ||
| Coyhaique | Posta de Salud El Blanco | ||
| Coyhaique | Posta de Salud El Gato | ||
| Coyhaique | Posta de Salud Lago Atravesado | ||
| Coyhaique | Posta de Salud Ñireguao | ||
| Coyhaique | Posta de Salud Valle Simpson | ||
| Coyhaique | Posta de Salud Villa Ortega | ||
| Coyhaique | SAPU Dr. Alejandro Gutiérrez | 67 267 1263 | Francisco Bilbao 1955 |
| Lago Verde | Posta de Salud La Tapera | ||
| Lago Verde | Posta de Salud Lago Verde | ||
| Lago Verde | Posta de Salud Villa Amengual | ||
| O'Higgins | Posta de Salud Villa O'Higgins | ||
| Río Ibáñez | Posta de Salud Bahía Murta | ||
| Río Ibáñez | Posta de Salud Cerro Castillo | ||
| Río Ibáñez | Posta de Salud Puerto Ibáñez | ||
| Río Ibáñez | Posta de Salud Puerto Sánchez | ||
| Río Ibáñez | Posta de Salud Río Tranquilo |
