Carabineros en Malleco y alrededores
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Prefectura Malleco | Vergara 421, Angol | 56 452466393 | Angol |
| 1ra. Comisaría Angol | Dieciocho 340 | 56 452466415 | Angol |
| Subcomisaría FF. EE. | Juan Sallato 2701 | 56 452466780 | Angol |
| 2da. Comisaría Collipulli | O’Higgins 250 | 56 452466455 | Collipulli |
| Retén Curaco | Ejercito 277 | 56 452466474 | Collipulli |
| Retén Mininco | O’Higgins | 56 452466665 | Collipulli |
| Retén Esperanza | José Miguel Carrera | 56 452466660 | Collipulli |
| 5ta. Comisaría Curacautín | Arauco 235 | 56 452466533 | Curacautín |
| Retén Manzanar | Ruta Internacional Ch 181 Km 74 | 56 452466553 | Curacautín |
| Retén Malalcahuello | Colon 305, Sector Malalcahuello | 56 452466552 | Curacautín |
| Prefectura FF. EE. Araucanía 32 | Ruta 5 Sur Kilometro 598,5 | 56 452466750 | Ercilla |
| Tenencia Ercilla | Tucapel | 56 452466470 | Ercilla |
| Retén Pailahueque | Colon 808 | 56 452466480 | Ercilla |
| Subcomisaría Lonquimay | 0’Higgins 1301 | 56 452466556 | Lonquimay |
| Tenencia Liucura | Ruta Ch 181 Km 157 | 56 452466565 | Lonquimay |
| Retén Sierra Nevada | Ruta Internacional Ch 181 Km 102 | 56 452466564 | Lonquimay |
| Retén Icalma | Ruta R95 Km 32, Villa Icalma N | 56 452466554 | Lonquimay |
| Retén Troyo | Carlos Condell N, Villa Troyo | 56 452466563 | Lonquimay |
| Subcomisaría Los Sauces | O´Higgins 312 | 56 452466445 | Los Sauces |
| Tenencia Capitán Pastene | Roma 315 | 56 452466505 | Lumaco |
| Retén Pichipellahuen | Principal N | 56 452466506 | Lumaco |
| Retén Lumaco | Carlos Condell 206 | 56 452466503 | Lumaco |
| Tenencia Purén | Contulmo 996 | 56 452466452 | Puren |
| Tenencia Renaico | Lorenzo De La Maza | 56 452466440 | Renaico |
| Retén Tijeral | Santa Elisa 270 | 56 452466442 | Renaico |
| 3ra. Comisaría Traiguén | Basilio Urrutia 499 | 56 452466482 | Traiguén |
| Retén Quilquen | 9 de Julio 113, Villa Quilquen | 56 452466501 | Traiguén |
| 4ta. Comisaría Victoria | Gorostiaga 360 | 56 452466508 | Victoria |
| Retén Selva Oscura | Altamirano 180 | 56 452466528 | Victoria |
Cuerpos de Bomberos
| Localidad | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Angol | 45 2711619 | Pedro Aguirre Cerda 451 |
| Capitán Pastene | 45 2753081 | |
| Collipulli | 44 2866953 | Alcazar 1261 |
| Curacautin | 45 2882846 | Arturo Prat 555 |
| Ercilla | 45 2817018 | Rengo 400 |
| Lonquimay | 45 2891063 | O'Higgins 1195 |
| Melipeuco | 45 2581013 | Aurelio Letelier 400 |
| Los Sauces | 45 2783030 | Independencia S/n |
| Lumaco | 45 2753081 | Cucchi Boasso 364 |
| Puren | 45 2793012 | Tromen 1099 |
| Renaico | 45 2774007 | Caupolicán 100 |
| Traiguen | 45 2861127 | Coronel Urrutia 330 |
| Victoria | 45 2843966 | Ramírez 475 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
| Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|---|
| Alto Biobío | CESFAM Ralco | 432374151 | |
| Angol | CESFAM Alemania de Angol | 800500903 | Baviera 445 |
| Angol | SAPU Huequén | 452996300 | Camino Los Sauces 71 |
| Angol | CESFAM Piedra del Águila | 452519001 | Cautín 537 |
| Angol | Clínica de la Asociación Chilena de Seguridad AChS Angol | 452711962 | Ilabaca 811 |
| Angol | Hospital Dr. Mauricio Heyermann (Angol) | 452551111 | |
| Angol | SAR Alemania | 452717374 | |
| Angol | Hospital de Campaña Nº 3 | 452719888 | |
| Angol | CESFAM Huequén | 800500901 | |
| Collipulli | CECOSF Santa Mónica | 452993079 | Fuerte Curaco 201 |
| Collipulli | Hospital de Collipulli | 452552378 | |
| Curacautín | Hospital Dr. Oscar Hernández | 452551800 | |
| Ercilla | CECOSF Pailahueque | Errazuriz 310 | |
| Lonquimay | Hospital de Lonquimay | 452557500 | O'Higgins 1060 |
| Los Sauces | Consultorio Los Sauces | Ercilla 601 | |
| Lumaco | CECOSF Capitán Pastene | ||
| Purén | Hospital de Purén | 452555700 | |
| Renaico | CESFAM Renaico | 452811850 | |
| Traiguén | Hospital Dr. Dino Stagno M.(Traiguén) | 452555539 | |
| Victoria | SAR Victoria | 452551206 | Chorrillos 1920 |
| Victoria | CECOSF Cons. Victoria | Manuel Rodríguez 1240 | |
| Victoria | CESFAM Victoria | 800500902 | Muñoz Vargas 730 |
| Victoria | Hospital San José de Victoria | 452555929 |
