Carabineros en Maule y alrededores
| Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Tenencia Curepto | Avda. Manuel Rodriguez 14 | 56 75 2275180 | Curepto |
| Retén Gualleco | Arturo Prat 20 | 56 71 2571214 | Curepto |
| Retén Huaquen | Ruta- K 16km. 48,200 | 56 71 2571215 | Curepto |
| Retén Empedrado | Santiago Bueras 295 | 56 71 2571130 | Empedrado |
| Tenencia Maule | Avda. José Manuel Balmaceda 410 | 56 71 2571201 | Maule |
| Retén San José de Duao | Ruta K 635 Km. 12 | 56 71 2571246 | Maule |
| Retén Colin | Sector Colin N | 56 71 2571204 | Maule |
| Tenencia Pelarco | Catedral 50 | 56 71 2571197 | Pelarco |
| Tenencia Pencahue | Fernando Parot Silva | 56 71 2571185 | Pencahue |
| Retén Botalcura | Ruta K-260 Km. 32 | 56 71 2571188 | Pencahue |
| Retén Corinto | Ignacio Carrera Pinto | 56 71 2571189 | Pencahue |
| Tenencia Rio Claro | Casimiro Sepúlveda | 56 71 2571191 | Rio Claro |
| Retén Camarico | Ruta 5 Sur Km. 220 | 56 71 2571195 | Rio Claro |
| Retén El Porvenir | Ruta K-15 Km. 15 | 56 71 2571194 | Rio Claro |
| 1ra. Comisaría San Clemente | Alejandro Cruz 349 | 56 712571079 | San Clemente |
| Retén la Mina | Ruta Ch-115, Km. 100 | 56 712571240 | San Clemente |
| Retén Paso Nevado | Ruta Ch-115, Km. 44 | 56 712571106 | San Clemente |
| Retén Bajos De Lircay | Ruta K-25 / Ruta K-55 P, de Diamante | 56 712571102 | San Clemente |
| Retén Queri | Ruta K-693, Km. 2 | 56 712571104 | San Clemente |
| Retén Las Lomas | Ruta K-549, Km. 6 | 56 712571100 | San Clemente |
| Retén Mariposas | Mariposas N, Ruta K-579, Km. 8 | 56 712571101 | San Clemente |
Cuerpos de Bomberos
| Localidad | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Cumpeo | 71 2291034 | |
| Curepto | 75 2690143 | |
| Empedrado | 71 1971137 | |
| Maule | 71 2631103 | Serrano S/n |
| Pelarco | 71 1970295 | San Pedro S/N |
| Pencahue | 71-1971302 | Hernando Bravo 1095 |
| Rio Claro | 71-2291034 | MAXIMILIANO GATICA S/n |
| San Clemente | 71 2621272 | Huamachuco 1125 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
| Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|---|
| Curepto | Hospital de Curepto | 752565600 | Pedro Antonio González 24 |
| Empedrado | CESFAM Empedrado | 712671583 | |
| Maule | CESFAM Maule | 712631192 | Balmaceda 580 |
| Pelarco | CESFAM Pelarco | 712657143 | Catedral 50 |
| Pelarco | Posta de Salud Rural Huencuecho | 711971598 | |
| Pelarco | Posta de Salud Rural Santa Rita | 711971598 | Sector Santa Rita 62 |
| Pencahue | CECOSF Lo Figueroa | 711970620 | |
| Pencahue | CESFAM Pencahue | 711971379 | Fernando Parot Silva 148 |
| Pencahue | Posta de Salud Rural Botalcura | 711970543 | |
| Pencahue | Posta de Salud Rural Corinto | 711970554 | |
| Pencahue | Posta de Salud Rural Las Palmas de Toconey | 711970552 | |
| Río Claro | CESFAM Cumpeo | 752661010 | |
| San Clemente | CESFAM San Clemente | 712621250 |
