Carabineros en  Puente Alto y alrededores
 
 | Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad | 
|---|---|---|---|
| 39a Comisaría El Bosque | Los Raulies 11.240 | 56 229223130 | El Bosque | 
| Retén El Bosque Poniente | El Pillan 1266 | 56 229223155 | El Bosque | 
| 41a Comisaría La Pintana | Baldomero Lillo 1901 | 56 229223425 | La Pintana | 
| Retén El Castillo | Avda La Primavera 03741 | 56 229223400 | La Pintana | 
| Tenencia Pirque | Avenida Concha y Toro 02510 | 56 229226280 | Pirque | 
| Prefectura Santiago Cordillera | Concha Y Toro 3399 2do. Piso | 56 229223320 | Puente Alto | 
| 20a. Com. Puente Alto | Balmaceda 431 | 56 229223260 | Puente Alto | 
| Subcom. San Gerónimo | Real Audiencia 1254 | 56 229226355 | Puente Alto | 
| Retén Las Vizcachas | Camilo Henríquez 11600 | 56 229223285 | Puente Alto | 
| Prefectura Santiago Costa | Bulnes 927 | 56 229223095 | San Bernardo | 
| 14° Comisaría "San Bernardo" | Avda. Colon Sur 0713 | 56 229223014 | San Bernardo | 
| Comisaria San Bernardo | O Higgins 326 | 56 229222990 | San Bernardo | 
| Subcom. San José De Maipo | Camino Al Volcan 19333 | 56 229223295 | San Jose de Maipo | 
| Retén San Gabriel | Km. 56 Ruta G-25, Camino al Volcan | 56 229223315 | San Jose de Maipo | 
Cuerpos de Bomberos
 
 | Localidad | Teléfono | Dirección | 
|---|---|---|
| El Bosque | 2 22592594 | Covadonga 459 | 
| El Bosque | 22 8326500 | San Nicolás 1153 | 
| La Pintana | 2 25253323 | Argentina 2095 | 
| Pirque | 22 8501211 | Balmaceda 482 | 
| Puente Alto | 22 8501211 | Balmaceda 482 | 
| San Bernardo | 2 22592594 | Covadonga 459 | 
| San Jose De Maipo | 2 28611530 | Camino El Volcán 20426 | 
Servicios de Salud
 
    
 
 Ambulancias 131 
 
| Localidad | Institución | Teléfono | Dirección | 
|---|---|---|---|
| El Bosque | SAPU Dr. Carlos Lorca | 225470523 | Pasaje El Pajar 10675 | 
| El Bosque | SAPU Santa Laura | 225583822 | Picton 1050 | 
| El Bosque | SAPU Cóndores de Chile | 225614085 | Av. Gran Av. 9902 | 
| El Bosque | SAR Haydee Lopez | 226187000 | Lo Martínez 862 | 
| La Pintana | SAPU Santo Tomás | 225417292 | Av. Santo Tomás 987 | 
| La Pintana | SAPU El Roble | 225435488 | Av. Observatorio 1777 | 
| La Pintana | SAPU San Rafael | 225453392 | Av. Porto Alegre 12577 | 
| La Pintana | SAPU Pablo de Rokha | 225453393 | Pedro Prado 12221 | 
| Pirque | CESFAM Dr. José Manuel Balmaceda | 223858576 | Av. Ramón Subercaseaux 87 | 
| Puente Alto | SAPU Dr. Alejandro del Río | 222454101 | Gandarillas 105 | 
| Puente Alto | Hospital Dr. Sótero del Río | 223536000 | Av. Concha y Toro 3459 | 
| Puente Alto | COSAM CEIF Centro | 224344482 | Tocornal 70 | 
| Puente Alto | SAPU Bernardo Leighton | 224854250 | Miguel Ángel 1929 | 
| Puente Alto | SAR Padre Manuel Villaseca | 224854301 | Luis Matte Larraín 2312 | 
| Puente Alto | SAPU San Gerónimo | 224854351 | San Pedro 1203 | 
| Puente Alto | SAPU Karol Wojtyla | 224854501 | Curaco de Vélez 4110 | 
| Puente Alto | COSAM CEIF Puente Alto Norte | 227975496 | Av. Concha y Toro 2531 | 
| Puente Alto | Clínica Astra Puente Alto | 228722264 | Tocornal 140 | 
| San Bernardo | Clínica Santa Lucía | 223907600 | Victoria 717 | 
| San Bernardo | SAPU Confraternidad | 225689120 | Martín de Solís 14210 | 
| San Bernardo | SAPU Padre Joan Alsina | 225766050 | Márquez de la Plata 5 | 
| San Bernardo | Hospital El Pino | 225767600 | Av. Padre Hurtado 13560 | 
| San Bernardo | Centro Clínico San Bernardo | 227199000 | O'Higgins 237 | 
| San Bernardo | SAPU Raúl Brañes F. | 228451934 | Carlos Condell 1036 | 
| San Bernardo | Clínica Astra San Bernardo | 228591864 | O'Higgins 401 | 
| San Bernardo | SAPU Carol Urzúa | 228593716 | Mendoza 855 | 
| San Bernardo | SAPU Raúl Cuevas | 228799295 | San Alfonso 1201 | 
| San José de Maipo | Posta de Salud Rural Las Vertientes | 225761656 | Parque Municipal 2786 | 
| San José de Maipo | Hospital San José de Maipo | 225762700 | Av. Comercio 838 | 
