Carabineros en Puerto Montt y alrededores
Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad | |
---|---|---|---|---|
Prefectura Llanquihue | Urmeneta 106, Puerto Montt | 56 652765019 | Puerto Montt | |
2a. Comisaría Puerto Montt | Guillermo Gallardo 519 | 56 652765158 | Puerto Montt | |
5a. Comisaría P. Montt | Avda. Parque Industrial 420 | 56 652765251 | Puerto Montt | |
Subcomisaría Mirasol | Avda. La Cruz | 56 652765285 | Puerto Montt | |
Subcom. FF.EE. | Deber Cumplido 71 | 56 652765180 | Puerto Montt | |
Tenencia Reloncavi | Río Yeli 202 | 56 652765194 | Puerto Montt | |
Tenencia Las Quemas | Ruta V-60, Km. 18 | 56 652765189 | Puerto Montt | Palena |
Tenencia Alerce | Avda. Gabriela Mistral 1000 | 56 652765470 | Puerto Montt | |
Retén Panitao | Ruta V805 Ruta 5 Sur Km 1035 | 56 652765185 | Puerto Montt | Palena |
Retén Correntoso | Ruta V-65, Km. 30, Correntoso | 56 652765272 | Puerto Montt | Cautin |
Retén Piedra Azul | Ruta 7, Km. 12, Piedra Azul | 56 652765274 | Puerto Montt | Palena |
3ra.Comisaria Maullin | Bernardo O’Higgins 563 | 56 652765197 | Maullin | |
Tenencia Carelmapu | Bernardo O’Higgins, Carelmapu | 56 652765224 | Maullin | Palena |
Retén Quenuir | Ignacio Serrano N, Quenuir | 56 652765216 | Maullin | |
Retén Olmopulli | Ruta V-86 Km. 54 | 56 652765217 | Maullin | |
Retén La Pasada | Ruta V-46, La Pasada | 56 652765218 | Maullin | |
Retén Rio Puelo | Ruta V-69, Km. 78 | 56 652765137 | Cochamo | |
Retén Canutillar | Ruta 70e, Km. 14, Pocoihuen | 56 652765135 | Cochamo | |
Retén Llanada Grande | Sector Llanada Grande | 56 652765269 | Cochamo | |
Retén Paso El Bolsón | Lago Inferior, Segundo Corral | 56 652765270 | Cochamo | |
Retén Paso El León | Paso El León | 56 652765271 | Cochamo | |
Retén Cochamo | Ruta V-69, Km. 46.5 | 56 652765136 | Cochamo | |
4ta. Comisaria Calbuco | Galvarino Riveros 70 | 56 652765227 | Calbuco | |
Retén Pargua | A. Prat Pargua | 56 652765248 | Calbuco | |
Retén Isla Puluqui | Sector Chauquear | 56 652765249 | Calbuco | |
Retén Isla Huar | Sector Álfaro | 56 652765244 | Calbuco |
Cuerpos de Bomberos
Localidad | Teléfono | Dirección |
---|---|---|
Calbuco | 65 2461233 | Ernesto Riquelme 116 |
Cochamo | 65-2216216 | Moises morales S/n |
Maullin | 65 451299 | Almeyda S/n |
Puerto Montt | 65 2252818 9 65710464 | Antonio Varas y San Felipe |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
---|---|---|---|
Puerto Montt | Centro CONIN Puerto Montt | 642254234 | Av. Presidente Ibñez 509 |
Puerto Montt | Clínica de la AChS Puerto Montt | 652430320 | Ejército 360 |
Puerto Montt | CECOSF Alerce Norte | 652213800 | Los Mañios Alerce Norte 18 |
Puerto Montt | Clínica Puerto Montt | 652344500 | Panamericana 400 |
Puerto Montt | Hospital de día Infanto Adolescente | 652237562 | Quellon 11 |
Puerto Montt | SAPU Carmela Carvajal | 652261252 | Regimiento 1188 |
Puerto Montt | Megasalud S.A. Centro Puerto Montt | 652286160 | Rengifo 412 |
Puerto Montt | SAPU Alerce | 652261200 | Transversal Norte Sur 2 |
Puerto Montt | CECOSF Licarayen | 652328670 | |
Puerto Montt | CECOSF Puerta Sur | 652216803 | |
Puerto Montt | CESFAM Alerce | 652330087 | |
Puerto Montt | CESFAM Angelmó | 652292498 | |
Puerto Montt | CESFAM Antonio Varas | 652253020 | |
Puerto Montt | CESFAM Padre Hurtado | 652437629 | |
Puerto Montt | Hospital de Puerto Montt | 652490010 | |
Puerto Montt | SAPU Angelmó | 652261101 | |
Puerto Montt | SAPU Antonio Varas | 652223045 | |
Puerto Montt | SAPU Padre Hurtado | 652482807 | |
Maullín | CESFAM Carelmapu | 652477401 | |
Maullín | Hospital de Maullín | 652326670 | |
Cochamó | CESFAM Cochamó | 652659382 | |
Cochamó | Posta de Salud Cochamó | ||
Calbuco | Hospital de Calbuco | 652328840 | Eulogio Goycolea 450 |
Calbuco | CECOSF Texas | 652779390 | Sector San Rafael 417 |
Calbuco | Posta de Salud Aguantao | ||
Calbuco | Posta de Salud Pergue | ||
Calbuco | Posta de Salud Tabón |