Carabineros en Puerto Varas y alrededores
Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad | |
---|---|---|---|---|
1ra. Comisaria Puerto Varas | San Francisco 241 | 56 652765100 | Puerto Varas | |
Subcom. I.A.T. y Carreteras | Ruta 5 Sur, Km. 1010 | 56 652765061 | Puerto Varas | |
Tenencia Ensenada | Ruta Ch-225, Km. 43,5 | 56 652765133 | Puerto Varas | |
Tenencia Casa Pangue | Sector Peulla, Km. 18, Ruta 225 | 56 652765122 | Puerto Varas | |
Retén Rio Pescado | Ruta Ch-225, Km. 19, Río Pescado | 56 652765120 | Puerto Varas | |
Retén Nueva Braunau | Av Otto Klein Esq. La Bomba | 56 652765119 | Puerto Varas | |
Tenencia Los Muermos | Federico Redlich | 56 652765220 | Los Muermos | Palena |
Retén Rio Frio | Avda. Llico, Ruta V-46 | 56 652765222 | Los Muermos | |
Retén Paraguay Chico | Ruta V-60 Km 38 C. Vecinal | 56 652765192 | Los Muermos | Palena |
Subcomisaría Llanquihue | Av. Los Volcanes Esq. Portales | 56 652765139 | Llanquihue | Cautin |
Retén Los Pellines | Ruta 5 Sur, Km. 989 | 56 652765147 | Llanquihue | Palena |
Retén Loncotoro | Línea Balmaceda | 56 652765146 | Llanquihue | |
Subcomisaría Frutillar | Carlos Richter | 56 652765149 | Frutillar | Palena |
Retén Casma | Roberto Simpson | 56 652765156 | Frutillar | |
Tenencia Fresia | O’Higgins 289 | 56 652765128 | Fresia | |
Retén Tegualda | O’Higgins Tegualda | 56 652765130 | Fresia | |
Retén Parga | Luís Cruz Martinez | 56 652765131 | Fresia |
Cuerpos de Bomberos
Localidad | Teléfono | Dirección |
---|---|---|
Corte Alto | 65 2351243 | |
Crucero | 64 1975850 | |
Fresia | 65 2441222 | San Carlos 402 |
Fresia | 65 2211600 | José M. Balmaceda 301 |
Frutillar | 65 2421411 | Philippi 1065 |
Las Cascadas | 64 2326232 - 2210746 | |
Llanquihue | 65 2243570 | Baquedano 1001 |
Los Muermos | 65 2211600 | |
Puerto Octay | 64 2396232 | Pedro Montt 507 |
Puerto Varas | 65 2233522 | San Francisco 601 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
---|---|---|---|
Fresia | Hospital de Fresia | 652328749 | San José 301 |
Fresia | Posta de Salud Rural Cau | ||
Fresia | Posta de Salud Rural Parga | ||
Frutillar | SAPU Frutillar | 652421405 | Cristino Winkler 753 |
Frutillar | Hospital de Frutillar | 652326929 | |
Frutillar | CESFAM Frutillar Alto | 800500003 | |
Frutillar | CECOSF Pantanosa | ||
Llanquihue | Hospital de Llanquihue | 652326781 | Erardo Warner 645 |
Llanquihue | CESFAM Los Volcanes | 642336700 | |
Llanquihue | Posta de Salud Rural Colegual | ||
Llanquihue | Posta de Salud Rural Loncotoro | ||
Los Muermos | CESFAM Los Muermos | 652211401 | |
Los Muermos | SAPU Los Muermos | 652656300 | |
Los Muermos | Posta de Salud Rural Cañitas | ||
Los Muermos | Posta de Salud Rural Cumbre Alta | ||
Los Muermos | Posta de Salud Rural Estaquilla | ||
Puerto Octay | Hospital de Puerto Octay | 642335932 | Pedro Montt 601 |
Puerto Octay | Posta de Salud Rural La Calo | ||
Puerto Octay | Posta de Salud Rural Pellinada | ||
Puerto Octay | Posta de Salud Rural Piedras Negras | ||
Puerto Octay | Posta de Salud Rural Rupanco | ||
Puerto Varas | Clínica de Puerto Varas SpA. | 652261100 | Otto Bader 810 |
Puerto Varas | CESFAM Nº 1 Puerto Varas | 800500008 | |
Puerto Varas | Posta de Salud Rural Ensenada | ||
Puerto Varas | Posta de Salud Rural Petrohué | ||
Puerto Varas | Posta de Salud Rural Peulla | ||
Puerto Varas | Posta de Salud Rural Ralún |