Carabineros en Ñuble y alrededores
Nombre | Dirección | Teléfono | Localidad |
---|---|---|---|
Tenencia Pemuco | Miraflores 696, Pemuco | 56 422842163 | Pemuco |
Tenencia Pinto | Ernesto Riquelme 113 | 56 422842224 | Pinto |
Tenencia Las Trancas | Ruta 55, Km.73, Pinto | 56 422842227 | Pinto |
Retén Recinto | Ruta 55. Km.53, Pinto | 56 422842230 | Pinto |
Retén Portezuelo | O´Higgins 537 | 56 422842190 | Portezuelo |
Subcomisaria Quillón | El Roble 203 | 56 422842140 | Quillon |
5ta. Comisaría Quirihue | Esmeralda Nº735 | 56 422842169 | Quirihue |
Retén Ñipas | Barros Arana Nº598, Ñipas | 56 422842201 | Ranquil |
1ra. Comisaría San Carlos | V. Mackenna 137 | 56 422842051 | San Carlos |
Retén Ninquihue | Ruta 5, Km. 384, Ninquihue | 56 422842072 | San Carlos |
Retén Cachapoal | Ruta 31 Km. 16800 Tres Esquinas | 56 422842070 | San Carlos |
Subcomisaría San Fabian | Andes N, San Fabian De Alico | 56 422842078 | San Fabian |
Retén San Ignacio | Avda. Manuel Rodriguez 699 | 56 422842135 | San Ignacio |
Retén Quiriquina | Ruta 59, Km. 26 | 56 422842290 | San Ignacio |
Retén San Miguel | Aliro Saavedra Solís Nº752 | 56 422842138 | San Ignacio |
Retén San Nicolas | Avda. O´Higgins N, San Nicolas | 56 422842071 | San Nicolas |
Subcomisaria Carreteras Ñuble | Ruta 5 Sur Km. 394,4 | 56 422842027 | San Nicolas |
Retén Trehuaco | Gonzalo Urrejola Nº593 | 56 422842191 | Trehuaco |
4ta. Comisaría Yungay | Tacna Nº34 | 56 422842143 | Yungay |
Retén Campanario | Avda. Argentina | 56 422842162 | Yungay |
Cuerpos de Bomberos
Localidad | Teléfono | Dirección |
---|---|---|
Pemuco | 42 2653021 | Padre Herrera Sepúlveda 333 |
Pinto | 42 1973831 | Ernesto Riquelme S/n |
Portezuelo | 42 2571019 | Pedro De Valdivia 361 |
Quillon | 42 2581033 | Cayumanqui 344 |
Quirihue | 42 2531279 | Independencia 580 |
Ranquil | 42 2541768 | Barros Luco 540 |
San Carlos - San Fabian | 42 2415089 | Vicuña Mackenna 450 |
San Ignacio | 42 2651046 | Alcalde Remberto Valdés 509 |
San Nicolas | 42 2227184 | Arturo Prat 095 |
San Pedro De La Paz | 41 2287473 | Los Mañíos 1565 |
Trehuaco | 42 2523437 | Juan Mackenna S/n |
Yungay | 42 2680038 | Esmeralda 318 |
Servicios de Salud
Ambulancias 131
Localidad | Institución | Teléfono | Dirección |
---|---|---|---|
Pemuco | CESFAM Pemuco | 422653041 | Padre Herrera 1086 |
Pinto | CESFAM Pinto | 422484015 | |
Portezuelo | CESFAM Portezuelo | 422571096 | San Martín 150 |
Quillón | CESFAM Quillón | 422581027 | Francisco Unzueta 159 |
Quirihue | Hospital Comunitario | 422586020 | |
Ránquil | CESFAM Ñipas | 422434739 | P Aguirre Cerda 392 |
San Carlos | Hospital de San Carlos | 422586192 | Gazmuri 448 |
San Carlos | CESFAM Dr. José Duran | 422415410 | Las Acacias 470 |
San Carlos | COSAM San Carlos | 422411865 | O'Higgins 465 |
San Carlos | SAPU José Durán Trujillo | 422415410 | Pje Las Acacias 470 |
San Carlos | CESFAM Teresa Baldechi | 422416920 | |
San Fabián | CESFAM San Fabián | 422375131 | |
San Ignacio | CESFAM San Ignacio | 421970631 | |
San Ignacio | CESFAM Quiriquina | 421975403 | |
San Nicolás | CESFAM San Nicolás | 422561414 | |
Yungay | Hospital Comunitario | 422585736 | Angamos 658 |
Yungay | CESFAM Campanario | 421970734 |